---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
Недвижимость в Феодосии / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В КРЫМУ / ОБЪЕКТЫ В ФЕОДОСИИ / Квартиры в Феодосии / вторичный рынок
вторичный рынок
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
адрес: Феодосия улица: Степаняна этаж: 4/5 площадь: 49,2 / 33,5 / 5,9 м2 (общ., жил., кух.) Комнаты раздельные, балкон застеклен, стеклопакеты, газ.колонка, центральное отопление. стоимость: 42000 у.е №: 257... Далее>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Белогорск улица: Нижнегорская этаж: 5/5 площадь: 53,6 / 34,9 / 6,7 м2 балкон: есть сан/узел: раздельный Стоимость: 22000 у.е №: 356 Примечание Продается 3-х комнатная квартира в Белогорске... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
адрес: Феодосия улица: Советская / центр города этаж: 1/5 общая площадь: 45,2 м2 Стоимость: 52500 у.е. №: 389 ... Далее>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Симферопольское шоссе этаж: 1/5 площадь: 79,5 / 52,1 / 8,7 м2 балкон: есть комнаты: раздельные сан/узел: раздельный отопление: центральное Стоимость: 45000 у.е №: 390 ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Челнокова этаж: 6/6 площадь: 32 м2 лоджия: есть сан/узел: раздельный отопление: центральное бак для воды: есть Стоимость: 32500 у.е №: 391... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Куйбышева этаж: 2/2 общая площадь: 27,2 м2 сан/узел: на улице Стоимость: 32500 у.е №: 393... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Челнокова этаж: 3/5 площадь: 36 м2 балкон: есть сан/узел: совмещен отопление: центральное газовая колонка: есть Стоимость: 51500 у.е №: 392... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Челнокова этаж: 1/5 площадь: 51,6 / 28,2 / 9 м2 балкон: есть комнаты: раздельные сан/узел: раздельный отопление: центральное Стоимость: 36000 у.е №: 395 ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
адрес: Феодосия улица: Чехова этаж: 2/5 площадь: 31.30 / 16.30/ 6.20 м2 балкон: 0.90м2 сан/узел: 2.80м2 (совмещен) прихожая: 4.30 м2 отопление: центральное встроенный шкаф: 0.40; 0.40м2 высота помещения: 2.50 Стоимость: 32000 у.е №: 456 Центр города, 3 мин. от центрального рынка, 7 мин. от м... Далее>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| адрес: Феодосия улица: Советская этаж: 5 / 5 площадь: 44 / 28,2 / 7 м2 балкон: стеклопакеты комнаты: смежные сан/узел: совмещен отопление: автономное Стоимость: 58000 у.е №: 444 Примечание В квартире и... Далее>>>> | ||||
















