---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
Недвижимость в Феодосии / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В КРЫМУ / НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРИМОРСКОМ / Земельные участки / с госактом
с госактом
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Общая площадь: 0,08 га. Собственность: приватизирован Стоимость: 16000 у.е. Примечание На участке вода, свет, газ находится рядом.... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
Улица: Тайфука Общая площадь: 0,08 га. Собственность: приватизирован Стоимость: 8000 у.е. Примечание На участке есть вода, свет, газ.... Далее>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Моспана Общая площадь: 0,08 га. Собственность: приватизирован Стоимость: 17000 у.е. Примечание ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Савченкова Общая площадь: 0,08 га. Собственность: приватизирован Стоимость: 16000 у.е. Примечание Фундамент 12 Х 8 м2 ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Крымская Общая площадь: 0,08 га Собственность: приватизирован Стоимость: 7000 у.е. ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Кафа Общая площадь: 0,16 га Собственность: приватизирован Стоимость: 21000 у.е. Примечание Фундамент 12 Х 13 м2 . ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Апельсиновая Общая площадь: 0,12 га. Собственность: приватизирован Стоимость: 25000 у.е. Примечание ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Моспана Общая площадь: 0,08 га Собственность: приватизирован Стоимость: 13000 у.е. ... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Савичева Общая площадь: 0,08 га Собственность: приватизирован Стоимость: 21000 у.е. Примечание Есть газ, вода, свет.... Далее>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Улица: Аджиголь Общая площадь: 0,08 га Собственность: приватизирован Стоимость: 26000 у.е. ... Далее>>>> | ||||
1 2














