---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
Недвижимость в Феодосии / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В КРЫМУ / НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРИМОРСКОМ / Земельные участки
Земельні ділянки
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
Сонячна долина. Ділянка 10 соток, держакт, зручні під'їзні шляхи, видове місце. Цільове назначеніє- садівництво. Вартість: 20000 у.о. № 471... Далі>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальна площа: 0,08 га. Власність: приватизований Вартість: 16000 у.о. Примітка На ділянці вода, світло, газ знаходиться поруч. ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
Вулиця: Тайфука Загальна площа: 0,08 га. Власність: приватизований Вартість: 8000 у.о. Примітка На ділянці є вода, світло, газ. ... Далі>>>> | |||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Моспан Загальна площа: 0,08 га. Власність: приватизований Вартість: 17000 у.о. Примітка ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Савченкова Загальна площа: 0,08 га. Власність: приватизований Вартість: 16000 у.о. Примітка Фундамент 12 Х 8 м2... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Кримська Загальна площа: 0,08 га Власність: приватизований Вартість: 7000 у.о. ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Кафа Загальна площа: 0,16 га Власність: приватизований Вартість: 21000 у.о. Примітка Фундамент 12 Х 13 м2. ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Апельсинова Загальна площа: 0,12 га. Власність: приватизований Вартість: 25000 у.о. Примітка ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Моспан Загальна площа: 0,08 га Власність: приватизований Вартість: 13000 у.о. ... Далі>>>> | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Вулиця: Савичева Загальна площа: 0,08 га Власність: приватизований Вартість: 21000 у.о. Примітка Є газ, вода, світло. ... Далі>>>> | ||||















